1 cuota de $329.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.000,00 |
2 cuotas de $189.948,15 | Total $379.896,30 | |
3 cuotas de $129.527,30 | Total $388.581,90 | |
6 cuotas de $70.630,82 | Total $423.784,90 | |
9 cuotas de $51.027,90 | Total $459.251,10 | |
12 cuotas de $41.352,56 | Total $496.230,70 |
(PB160001AR)
Pantalla:
Procesador:
Memoria:
Cámara Principal:
Cámara Frontal:
Batería:
Sistema Operativo:
Conectividad:
Sensores:
Dimensiones y Peso:
Otras Características: